Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Zhongdebao
Certificazione:
CE BV
Numero di modello:
EWPL-1TPH
1-20TPH linea di produzione di pellet per mangimi per polli, pollame e bestiame
Applicazione di produzione:
Tipo: linea di produzione di pellet per mangimi
Capacità: 1-20TPH
Dimensione del pellet: 1,5-12 mm (1,5-8 mm generalmente per mangimi animali)
Applicazione: può essere utilizzato per la produzione di mangimi per pollame, bestiame, ruminanti e pellet acquatici.
![]()
Questa e' una macchina a pellet a doppio condizionatore.
![]()
![]()
Questa linea di pellets per polli HKJ-250 sopra orizzontale esportata in Africa.
Dettagli del catalogo completo delle macchine per le linee di mangimi per polli:
| Fabbricazione a goccia di martelli | |||
| Modello | Potenza | Capacità produttiva | |
| SDFP 70*30 | 37 kW | 2-4 t/h | |
| SDFP70*40 | 45 ((55) kw | 3-6 t/h | |
| SDFP70*50 | 55 (75 kW) | 4-10 t/h | |
| SDFP70*60 | 75 (90 kW) | 5-12 t/h | |
| Macchine di raffreddamento a controriferimento | |||
| Modello | Capacità produttiva | ||
| NKSL-3 | 3 t/h | ||
| NKSL-5 | 5 t/h | ||
| NKSL-7 | 7 t/h | ||
| NKSL-8 | 8 t/h | ||
| NKSL-10 | 10 t/h | ||
| NKSL-15 | 15 t/h | ||
| NKSL-20 | 20 t/h | ||
| Macchine per smussare i rulli | |||
| Modello | Potenza | Capacità produttiva | |
| SSLG15*80 | 4 kW | 4 t/h | |
| SSLG15*100 | 5.5kw | 6 t/h | |
| SSLG15*150 | 7.5kw | 10 t/h | |
| Scanner di vibrazione rotativo | |||
| Modello | Potenza | Capacità produttiva | |
| SFJH80*2C | 1.5kw | 5 t/h | |
| SFJH100*2C | 2.2kw | 10 t/h | |
| SFJH125*2C | 3 kW | 15 t/h | |
I nostri casi di esportazione:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi